Leoch Superior Lead Carbon AGM 6V 435Ah Battery LDC6-400-L16
6V 400Ah power output.
Dimensions - 295L x 180W x 428H
| Terminals |
![]()
|
| Brand | Leoch |
| Voltage | 6 Volts |
| Technology | AGM |
| Capacity (C5) | 342 Ah |
| Capacity (C10) | 375 Ah |
| Capacity (C20) | 400 Ah |
| Capacity (C100) | 435 Ah |
| Length | 295 mm |
| Width | 180 mm |
| Height inc. terms | 428 mm |
| Height exc. terms | 406 mm |
| Guarantee | 1 Year |
Original: $362.65
-65%$362.65
$126.93
Description
6V 400Ah power output.
Dimensions - 295L x 180W x 428H
| Terminals |
![]()
|
| Brand | Leoch |
| Voltage | 6 Volts |
| Technology | AGM |
| Capacity (C5) | 342 Ah |
| Capacity (C10) | 375 Ah |
| Capacity (C20) | 400 Ah |
| Capacity (C100) | 435 Ah |
| Length | 295 mm |
| Width | 180 mm |
| Height inc. terms | 428 mm |
| Height exc. terms | 406 mm |
| Guarantee | 1 Year |













